<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Сортировка и операции с таблицами на Javascript &#8211; это просто</title>
	<atom:link href="http://drumboom.net/2008/06/30/sort_drag_table/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drumboom.net/2008/06/30/sort_drag_table/</link>
	<description>Блог одного PHP разработчика</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 11:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: vladimir</title>
		<link>http://drumboom.net/2008/06/30/sort_drag_table/comment-page-1/#comment-2025</link>
		<dc:creator>vladimir</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 08:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drumboom.net/?p=11#comment-2025</guid>
		<description>То, что надо. Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>То, что надо. Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Bisko</title>
		<link>http://drumboom.net/2008/06/30/sort_drag_table/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>Bisko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 05:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drumboom.net/?p=11#comment-387</guid>
		<description>Спасибо! Пригодится.....(-___________-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! Пригодится&#8230;..(-___________-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: DrAgoN</title>
		<link>http://drumboom.net/2008/06/30/sort_drag_table/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>DrAgoN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 17:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drumboom.net/?p=11#comment-204</guid>
		<description>Вот и как после этого что-то создавать, а? Когда все самое интересное уже  так клево придумали?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот и как после этого что-то создавать, а? Когда все самое интересное уже  так клево придумали?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Интересное в сети&#187; Архив блога &#187; Рекомендую ознакомиться с интересными сообщениями:Привет друганам!</title>
		<link>http://drumboom.net/2008/06/30/sort_drag_table/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Интересное в сети&#187; Архив блога &#187; Рекомендую ознакомиться с интересными сообщениями:Привет друганам!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 07:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drumboom.net/?p=11#comment-171</guid>
		<description>[...] Сортировка и операции с таблицами на Javascript - это просто Для работы с таблицами очень часто приходится перегружать страничку или брать новые Ajax данные с сервера, хотя по сути операции которые необходимо проделать с таблицей элементарные (сортировка напри [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Сортировка и операции с таблицами на Javascript &#8211; это просто Для работы с таблицами очень часто приходится перегружать страничку или брать новые Ajax данные с сервера, хотя по сути операции которые необходимо проделать с таблицей элементарные (сортировка напри [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

