<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drum Boom &#187; table</title>
	<atom:link href="http://drumboom.net/tag/table/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drumboom.net</link>
	<description>Блог одного PHP разработчика</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 10:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Как заставить потомков молчать или onmouseevent для DIV с вложенными тегами</title>
		<link>http://drumboom.net/2008/12/05/div_mouseevent/</link>
		<comments>http://drumboom.net/2008/12/05/div_mouseevent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 08:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[bugfix]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[div]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drumboom.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Cегодня я опять наткнулся на уже когда-то знакомые "грабли" в JavaScript и так как это произошло не в первый раз - я начал искать пример, того что я сделал в прошлый раз. Как обычно это бывает - я напрочь забыл где это могло быть в таком обширном коде прошлого проекта. Кстати, о чём это я...? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drumboom.net/2008/12/05/div_mouseevent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сортировка и операции с таблицами на Javascript &#8211; это просто</title>
		<link>http://drumboom.net/2008/06/30/sort_drag_table/</link>
		<comments>http://drumboom.net/2008/06/30/sort_drag_table/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drumboom.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Для работы с таблицами очень часто приходится перегружать страничку или брать новые Ajax данные с сервера, хотя по сути операции которые необходимо проделать с таблицей элементарные (сортировка например) и все данные необходимые для этого уже есть у клиента загруженные. Недавно я открыл для себя отличный компонент Stuart Langridge’s sorttable Javascript library, который позволяет простым добавлением [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drumboom.net/2008/06/30/sort_drag_table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
